Опоры резьбовые регулируемые
Резьбовые регулируемые опоры используются для регулировки высоты конструкции или отдельных ее частей. Данный вид опор состоит из пластикового основания и металлического резьбового стержня. Основание в виде круга или в виде шестигранника. Круглые опоры имеют насечки по периметру основания для более удобного вкручивания. Длина резьбы металлического резьбового стержня от 18 до 120 мм. Диаметр резьбы у регулируемых опор: М6, М8, М10.
Бланк заказа
| Наименование / типоразмер, мм | Примечание | Цена за штуку, руб | Количество в упаковке, шт | Цена за одну упаковку, руб | Заказать упаковок |
|---|---|---|---|---|---|
| 40x40 | пластиковая регулируемая | 15.60 | 20 | 312.00 | |
| D51 | пластиковая регулируемая | 23.01 | 30 | 690.30 | |
| 50x50 | пластиковая регулируемая | 20.54 | 30 | 616.20 | |
| D19-M6x15 | Шестигранник | 6.29 | 50 | 314.60 | |
| D19-M6x12 | Шестигранник | 6.86 | 50 | 343.20 | |
| D19-M6x8 | Шестигранник | 6.00 | 50 | 328.00 | |
| D19-М6х18 | Шестигранник | 5.72 | 50 | 286.00 | |
| D19-М6х20 | Шестигранник | 12.30 | 50 | 614.90 | |
| D19-М6х25 | Шестигранник | 8.15 | 50 | 407.60 | |
| D22-М8х25 | Шестигранник | 12.27 | 50 | 613.50 | |
| D22-М8х30 | Шестигранник | 12.71 | 50 | 635.60 | |
| D22-М8х35 | Шестигранник | 13.28 | 50 | 664.00 | |
| D22-М10х30 | Шестигранник | 16.05 | 50 | 802.30 | |
| D25-М6х16 | круг | 8.50 | 50 | 424.80 | |
| D25-М6х20 | круг | 7.01 | 50 | 350.40 | |
| D25-М6х25 | круг | 8.44 | 50 | 421.90 | |
| D25-М6х30 | круг | 8.72 | 50 | 436.20 | |
| D25-М6х35 | круг | 9.87 | 50 | 493.40 | |
| D25-М6х40 | круг | 10.73 | 50 | 536.30 | |
| D25-М6х45 | круг | 12.27 | 50 | 613.50 | |
| D25-М6х60 | круг | 15.30 | 50 | 765.10 | |
| D25-М8х16 | круг | 9.01 | 50 | 450.50 | |
| D25-М8х20 | круг | 7.72 | 50 | 386.10 | |
| D25-М8х25 | круг | 9.15 | 50 | 457.60 | |
| D25-М8х35 | круг | 10.87 | 50 | 543.40 | |
| D25-М8х30 | круг | 10.58 | 50 | 529.10 | |
| D25-М8х40 | круг | 9.87 | 50 | 493.40 | |
| D25-М8х45 | круг | 15.73 | 50 | 786.50 | |
| D25-М8х50 | круг | 13.01 | 50 | 650.70 | |
| D25-М8х65 | круг | 18.02 | 25 | 450.50 | |
| D25-М8х80 | круг | 31.89 | 25 | 797.30 | |
| D25-М8х120 | круг | 30.75 | 25 | 768.70 | |
| D32-М8х16 | круг | 11.30 | 50 | 564.90 | |
| D32-М8х20 | круг | 12.01 | 50 | 600.60 | |
| D32-М8х25 | круг | 10.15 | 50 | 507.70 | |
| D32-М8х30 | круг | 13.37 | 50 | 668.60 | |
| D32-М8х35 | круг | 12.30 | 50 | 614.90 | |
| D32-М8х40 | круг | 14.16 | 50 | 707.90 | |
| D32-М8х45 | круг | 11.87 | 50 | 593.50 | |
| D32-М8х50 | круг | 16.05 | 50 | 802.30 | |
| D32-М8х65 | круг | 18.25 | 25 | 456.20 | |
| D32-М8х70 | круг | 21.31 | 25 | 532.80 | |
| D32-М8х75 | круг | 20.76 | 25 | 519.10 | |
| D32-М8х90 | круг | 21.31 | 25 | 532.80 | |
| D32-М8х120 | круг | 0.00 | 0.00 | ||
| D32-М10х20 | круг | 14.16 | 50 | 707.90 | |
| D32-М10х25 | круг | 14.16 | 50 | 707.90 | |
| D32-М10х30 | круг | 14.16 | 50 | 707.90 | |
| D32-М10х35 | круг | 14.16 | 50 | 707.90 | |
| D32-М10х40 | круг | 17.02 | 25 | 425.50 | |
| D32-М10х45 | круг | 17.02 | 25 | 425.50 | |
| D32-М10х50 | круг | 17.02 | 25 | 425.50 | |
| D32-М10х70 | круг | 27.06 | 25 | 676.40 | |
| D32-М10х80 | круг | 22.60 | 20 | 451.90 | |
| D32-М10х120 | круг | 42.33 | 20 | 846.60 |
Цены приведены с учётом НДС. Минимальная сумма общего заказа при отправке транспортными компаниями 5.000 рублей
Доставка транспортными компаниями: ж/д + 2-3%, авто + 5-9% в зависимости от расстояния
Не работаем с частными лицами, оплата допускается только на р/с, с карт оплату не принимаем