Крестик для кафельной плитки и облицовочного кирпича
Крестики для плитки способны значительно облегчить ее укладку. Они помогают соблюдать зазор между плитками и позволяют избежать появления повреждений в виде трещин на ее поверхности. Толщина крестика определяет толщину межплиточного шва. Т-образные крестики удобно использовать для укладки верхнего, нижнего и боковых рядов плитки или клинкерного кирпича. Для укладки клинкерного кирпича беруться крестики большего размера, чем для укладки обычной кафельной плитки.
Бланк заказа
| Наименование / типоразмер, мм | Примечание | Цена за штуку, руб | Количество в упаковке, шт | Цена за одну упаковку, руб | Заказать упаковок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | розн. упаковка | 0.38 | 100 | 37.50 | |
| 2,0 | розн. упаковка | 0.38 | 100 | 37.50 | |
| 2,5 | розн. упаковка | 0.38 | 100 | 37.50 | |
| 3,0 | розн. упаковка | 0.47 | 75 | 34.90 | |
| 4,0 | розн. упаковка | 0.57 | 50 | 28.40 | |
| 5,0 | розн. упаковка | 0.57 | 50 | 28.40 | |
| 1,5 | пром. упаковка | 0.26 | 5000 | 1306.50 | |
| 2,0 | пром. упаковка | 0.26 | 5000 | 1306.50 | |
| 2,5 | пром. упаковка | 0.27 | 4000 | 1076.10 | |
| 3,0 | пром. упаковка | 0.28 | 3000 | 841.80 | |
| 4,0 | пром. упаковка | 0.30 | 3000 | 893.50 | |
| 5,0 | пром. упаковка | 0.39 | 2000 | 787.80 | |
| 6,0 | пром. упаковка | 1.33 | 400 | 531.60 | |
| 7,0 | пром. упаковка | 1.48 | 400 | 592.10 | |
| 8,0 | пром. упаковка | 1.74 | 400 | 695.80 | |
| 10,0 | для клинкерного кирпича | 1.50 | 400 | 599.70 | |
| 15,0 | для клинкерного кирпича | 3.34 | 200 | 668.90 |
Цены приведены с учётом НДС. Минимальная сумма общего заказа при отправке транспортными компаниями 5.000 рублей
Доставка транспортными компаниями: ж/д + 2-3%, авто + 5-9% в зависимости от расстояния
Не работаем с частными лицами, оплата допускается только на р/с, с карт оплату не принимаем